RECOMENDACIONES


Para ver la información sobre el seguimiento de las resoluciones, selecciona un número de expediente y da clic en el mismo, luego sobre el punto resolutivo cuyo estado de seguimiento desees consultar, y así sucesivamente.


Historial



FECHA RESOLUCIÓN VERSIÓN PUBLICA DE LA RESOLUCIÓN 2026 CONSULTA EL ESTADO DE SEGUIMIENTO 2026
DESCARGA PDF NUM. EXPEDIENTE
2026-05-21 1337/2023 1337/2023
2026-05-21 1998/2023 1998/2023
2026-05-20 2080/2024 2080/2024
2026-05-20 1429/2023 1429/2023
2026-05-20 1991/2024 y sus acumulados 1991/2024 y sus acumulados
2026-05-19 1290/2023 1290/2023
2026-05-19 0535/2023 y su acumulado 0535/2023 y su acumulado
2026-05-18 0601/2023 0601/2023
2026-05-15 1543/2023 1543/2023
2026-05-11 1363/2022 1363/2022
2026-05-08 1911/2023 1911/2023
2026-05-07 0221/2023 0221/2023
2026-05-07 0073/2025 0073/2025
2026-05-07 1419/2023 1419/2023
2026-04-28 2175/2024 2175/2024
2026-04-27 0135/2023 0135/2023
2026-04-27 1305/2024 1305/2024
2026-04-24 0254/2023 0254/2023
2026-04-23 2426/2025 2426/2025
2026-04-22 0141/2025 0141/2025
2026-04-20 1381/2023 1381/2023
2026-04-13 1217/2024 1217/2024
2026-04-10 0706/2023 0706/2023
2026-04-10 1123/2025 1123/2025
2026-04-10 1377/2023 1377/2023
2026-04-09 1034/2023 1034/2023
2026-04-09 2454/2025 2454/2025
2026-03-26 1879/2023 1879/2023
2026-03-25 2062/2024 2062/2024
2026-02-12 0083/2024 0083/2024
2026-02-12 0424/2023 0424/2023
2026-02-03 0429/2024 0429/2024
2026-01-30 0607/2025 y su acumulado 0607/2025 y su acumulado
2026-01-30 1289/2023 1289/2023
2026-01-30 1481/2023 1481/2023
2026-01-30 1502/2024 1502/2024
2026-01-30 1762/2024 y sus acumulados 1762/2024 y sus acumulados
2026-01-28 1979/2023 1979/2023
2026-01-27 2061/2024 2061/2024
2026-01-26 0021/2023 0021/2023
2026-01-26 2341/2024 2341/2024
2026-01-23 2166/2024 2166/2024
2026-01-21 1185/2024 1185/2024
2026-01-14 2023/2023 2023/2023
2026-01-09 1150/2025 1150/2025
2026-01-09 1761/2024 1761/2024
2026-01-07 0043/2023 0043/2023
La presente información es para fines informativos, la oficial esta vinculada a los expedientes que se encuentran en la Secretaría General, por lo que la información puede variar al momento de la consulta.
logo
Domicilio
  • Av. Guty Cárdenas #1444, Fracc. Puerta San Rafael. León, Guanajuato. C.P. 37480

  • Teléfonos :
  • 477 770 0845
  • 477 770 0842
  • 477 770 4113
  • 477 770 4128
  • 477 770 1436
  • Subprocuradurías
  • LADA SIN COSTO 800 470 4400
logo
Web premiada con el Premio Internacional OX